GB × ANSI
一端 GB 承插、一端 ANSI 承插,打通两套标准管路。
| 材质 | CPVC / UPVC |
| 功能 | GB / ANSI 转换 |
| 连接方式 | 活接(由令) |
| 规格范围 | DN15~DN100 / 1/2"~4" |
| 应用 | GB 与 ANSI 过渡 |
| 规格 GB/ANSI | D 外径 | d GB 承口径 | d₁ GB 插口径 | d₂ ANSI 承口径 | d₃ ANSI 插口径 | d₄ ANSI 配合口径 | l₁ GB 承插深 | l₂ ANSI 承插深 | L 总长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15-1/2" | 54 | 15 | 20.3 | 20 | 21.54 | 21.23 | 22 | 23 | 56 |
| DN20-3/4" | 63 | 20 | 25.3 | 25 | 26.87 | 26.57 | 24 | 26 | 60 |
| DN25-1" | 74 | 25 | 32.3 | 32 | 33.65 | 33.27 | 26 | 29 | 67 |
| DN32-1 1/4" | 84.5 | 32 | 40.3 | 40 | 42.42 | 42.04 | 30 | 32 | 75 |
| DN40-1 1/2" | 98 | 40 | 50.3 | 50 | 48.56 | 48.11 | 32 | 35 | 83 |
| DN50-2" | 118 | 50 | 63.3 | 63 | 60.63 | 60.17 | 38 | 38.5 | 90 |
| DN65-2 1/2" | 150 | 63 | 75.3 | 75 | 73.38 | 72.85 | 45 | 47 | 110 |
| DN80-3" | 169 | 75 | 90.4 | 90 | 89.31 | 88.70 | 51 | 51 | 127 |
| DN100-4" | 211 | 96.5 | 110.4 | 110 | 114.76 | 114.1 | 61 | 61 | 158 |
| 更多尺寸与规格,请咨询我们的客服或发送邮件至 info@mhf-pipe.cloud | |||||||||
一端 GB 承插、一端 ANSI 承插,打通两套标准管路。
由令结构,无需粘接即可拆装,便于现场对接。
同一规格提供CPVC与UPVC两种材质可选。