美标精度
按 ANSI 尺寸生产,与美标管材、阀门配套无缝。
| 材质 | CPVC / UPVC |
| 执行标准 | ANSI SCH80 |
| 连接方式 | 承插(Socket) |
| 结构形式 | SCH80 等径三通 |
| 规格范围 | 1/2" ~ 4" |
| 口径 Size | D 外径 | d 内径 | d₁ 承口径 | d₂ 插口径 | l 承插深 | L 中心距 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 29.5 | 17 | 21.54 | 21.23 | 24 | 37 |
| 3/4" | 35 | 22 | 26.87 | 26.57 | 27 | 42.5 |
| 1" | 43 | 29 | 33.65 | 33.27 | 30 | 48.5 |
| 1-1/4" | 53 | 38 | 42.42 | 42.04 | 34 | 57.5 |
| 1-1/2" | 59 | 44 | 48.56 | 48.11 | 37 | 65 |
| 2" | 72 | 55 | 60.63 | 60.17 | 40 | 74 |
| 2-1/2" | 88 | 67 | 73.38 | 72.85 | 47 | 88 |
| 3" | 105 | 82 | 89.31 | 88.70 | 50 | 100 |
| 4" | 132 | 106 | 114.76 | 114.1 | 60 | 122.5 |
| 更多尺寸与规格,请咨询我们的客服或发送邮件至 info@mhf-pipe.cloud | ||||||
按 ANSI 尺寸生产,与美标管材、阀门配套无缝。
Schedule 80 加厚壁,机械强度与耐压优于薄壁系列。
承口深度与 SCH80 直管一致,便于现场装配与更换。